字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
---|
fid | smallint(5) | 字段ID | |
f | varchar(30) | 字段名 | |
fname | varchar(30) | 字段标识 | |
fform | varchar(20) | 输入表单显示元素 | |
fhtml | mediumtext | 输入表单替换html代码 | |
fzs | varchar(255) | 注释 | |
myorder | smallint(5) | 排序 | |
ftype | varchar(30) | 字段类型 | |
flen | varchar(20) | 字段长度 | |
fvalue | text | 初始值 | 多个值之间用“|”分隔,如:福建|北京 |
fformsize | varchar(12) | 表单元素长度 | |
声明:本文系互联网搜索而收集整理,不以盈利性为目的,文字、图文资料源于互联网且共享于互联网。
如有侵权,请联系 admin#96751.com (#改@) 删除。