字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
---|
typeid | smallint(5) | 分类ID | |
tname | varchar(30) | 分类名称 | |
mid | smallint(6) | 所属系统模型ID | |
myorder | smallint(6) | 排序 | |
yhid | smallint(6) | 使用优化方案ID | |
tnum | tinyint(3) | 每页显示记录数 | |
listtempid | smallint(5) | 列表模板ID | |
tpath | varchar(100) | 存放文件夹 | |
ttype | varchar(10) | 文件扩展名 | |
maxnum | int(10) | 显示总记录数 | |
reorder | varchar(50) | 排序方式 | |
tid | smallint(5) | 表ID | |
tbname | varchar(60) | 表名 | |
timg | varchar(200) | 分类缩略图 | |
intro | varchar(255) | 分类简介 | |
pagekey | varchar(255) | 网页关键字 | |
newline | tinyint(3) | 最新信息JS显示数量 | |
hotline | tinyint(3) | 热门信息JS显示数量 | |
goodline | tinyint(3) | 推荐信息JS显示数量 | |
hotplline | tinyint(3) | 热门评论信息js显示数量 | |
firstline | tinyint(3) | 头条信息js显示数量 | |
jstempid | smallint(5) | JS模板ID | |
nrejs | tinyint(1) | 是否生成JS调用 | 1为不生成,0为生成 |
listdt | tinyint(1) | 页面模式 | 1为动态,0为静态 |
repagenum | smallint(5) | 生成静态页数 | |
声明:本文系互联网搜索而收集整理,不以盈利性为目的,文字、图文资料源于互联网且共享于互联网。
如有侵权,请联系 admin#96751.com (#改@) 删除。