字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
---|
id | smallint(5) | 类型ID | |
gname | varchar(255) | 类型名称 | |
gmoney | int(10) | 购买金额 | |
gfen | int(10) | 充值点数 | |
gdate | int(10) | 充值有效期 | |
ggroupid | smallint(5) | 充值转向会员组ID | |
gzgroupid | smallint(5) | 到期后转向的会员组ID | |
buygroupid | smallint(5) | 可购买的会员组ID | |
gsay | text | 类型说明 | |
myorder | smallint(5) | 显示顺序 | |
声明:本文系互联网搜索而收集整理,不以盈利性为目的,文字、图文资料源于互联网且共享于互联网。
如有侵权,请联系 admin#96751.com (#改@) 删除。