字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
---|
voteid | smallint(5) | 投票ID | |
title | varchar(120) | 投票标题 | |
votetext | text | 投票项目 | 格式:(每个项目用回车隔开) 项目名称1 |
voteclass | tinyint(1) | 投票类型 | 0为单选,1为多选 |
doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票 | 0为不限制,1为限制 |
dotime | date | 过期时间 | |
tempid | smallint(5) | 投票模板ID | |
width | int(11) | 查看投票窗口宽度 | |
height | int(11) | 查看投票窗口高度 | |
votenum | int(10) | 总投票数 | |
ysvotename | varchar(60) | 投票名称 | |
声明:本文系互联网搜索而收集整理,不以盈利性为目的,文字、图文资料源于互联网且共享于互联网。
如有侵权,请联系 admin#96751.com (#改@) 删除。